Provincia · Aragón
Ayuntamientos de Huesca
Dirección, teléfono, correo y NIF de los 202 ayuntamientos de la provincia.
La provincia de Huesca tiene 202 ayuntamientos y 228.634 habitantes. El más poblado es el de Huesca. Elige el tuyo para ver su teléfono, su dirección, su NIF y sus festivos locales.
- Ayuntamiento de Huesca54.704 hab. · 974 29 21 03
- Ayuntamiento de Monzón18.152 hab. · 974 40 07 00
- Ayuntamiento de Barbastro17.558 hab. · 974 31 01 50
- Ayuntamiento de Fraga15.390 hab. · 974 47 00 50
- Ayuntamiento de Jaca13.883 hab. · 974 35 57 58
- Ayuntamiento de Binéfar10.118 hab. · 974 42 81 00
- Ayuntamiento de Sabiñánigo9.592 hab. · 974 48 42 00
- Ayuntamiento de Sariñena4.135 hab. · 974 57 09 00
- Ayuntamiento de Tamarite de Litera3.429 hab. · 974 42 00 75
Todos los ayuntamientos de Huesca
- Abiego 974 31 72 02
- Abizanda 974 30 03 26
- Adahuesca 974 31 81 51
- Agüero 974 38 20 33
- Aínsa-Sobrarbe 974 50 00 02
- Aisa 974 36 46 79
- Albalate de Cinca 974 46 88 58
- Albalatillo 974 57 28 77
- Albelda 974 42 02 08
- Albero Alto 974 28 02 76
- Albero Bajo 974 28 30 44
- Alberuela de Tubo 974 39 50 01
- Alcalá de Gurrea 974 25 04 26
- Alcalá del Obispo 974 28 00 03
- Alcampell 974 42 09 52
- Alcolea de Cinca 974 46 81 66
- Alcubierre 974 57 42 63
- Alerre 974 21 98 33
- Alfántega 974 40 52 38
- Almudévar 974 25 00 02
- Almunia de San Juan 974 40 30 03
- Almuniente 974 39 03 04
- Alquézar 974 31 89 60
- Altorricón 974 42 50 02
- Angüés 974 26 00 01
- Ansó 974 37 00 03
- Antillón 974 26 03 19
- Aragüés del Puerto 974 37 14 47
- Arén 974 54 20 00
- Argavieso 974 28 02 89
- Arguis 974 27 20 01
- Ayerbe 974 38 00 25
- Azanuy-Alins 974 41 10 01
- Azara 974 31 90 71
- Azlor 974 31 92 13
- Baélls 974 43 31 09
- Bailo 974 37 70 74
- Baldellou 974 43 33 32
- Ballobar 974 46 10 01
- Banastás 974 27 12 55
- Barbastro 974 31 01 50
- Barbués 974 39 03 04
- Barbuñales 974 31 92 79
- Bárcabo 974 31 84 53
- Belver de Cinca
- Benabarre 974 54 30 00
- Benasque 974 55 10 01
- Beranuy 974 34 71 78
- Berbegal 974 30 10 01
- Bielsa 974 50 10 00
- Bierge 974 31 81 02
- Biescas 974 48 50 02
- Binaced 974 42 70 01
- Binéfar 974 42 81 00
- Bisaurri 974 55 31 00
- Biscarrués
- Blecua y Torres 974 26 01 50
- Boltaña 974 50 20 02
- Bonansa 974 55 40 09
- Borau 974 36 45 38
- Broto 974 48 63 06
- Caldearenas 974 35 97 73
- Campo 974 55 00 00
- Camporrélls 974 43 30 01
- Canal de Berdún 973 37 17 29
- Candasnos 974 46 30 01
- Canfranc 974 37 30 29
- Capdesaso 974 57 51 57
- Capella 974 54 03 05
- Casbas de Huesca 974 26 03 97
- Castejón de Monegros 976 17 26 04
- Castejón de Sos 974 55 30 00
- Castejón del Puente 974 40 44 66
- Castelflorite 974 57 61 91
- Castiello de Jaca 974 35 00 25
- Castigaleu 974 54 46 46
- Castillazuelo 974 30 22 18
- Castillonroy 974 43 40 64
- Chalamera 974 46 15 13
- Chía 974 55 34 59
- Chimillas 974 22 45 71
- Colungo 974 31 81 41
- El Grado 974 30 40 02
- El Pueyo de Araguás 974 34 10 30
- Esplús 974 43 50 02
- Estada 974 30 51 94
- Estadilla 974 43 50 00
- Estopiñán del Castillo 974 43 31 75
- Fago
- Fanlo 974 48 90 05
- Fiscal 974 50 30 03
- Fonz 974 41 20 01
- Foradada del Toscar 974 55 02 20
- Fraga 974 47 00 50
- Gistaín 974 50 60 74
- Grañén 974 39 00 50
- Graus 974 54 00 02
- Gurrea de Gállego 976 68 82 34
- Hoz de Jaca 974 48 73 24
- Hoz y Costean 974 30 80 06
- Huerto 974 39 50 68
- Huesca 974 29 21 03
- Ibieca 974 26 02 90
- Igriés
- Ilche
- Isábena 974 54 44 03
- Jaca 974 35 57 58
- Jasa 974 37 14 31
- La Fueva 974 50 70 02
- La Puebla de Castro 974 54 50 03
- La Sotonera 974 27 22 00
- Labuerda 974 50 03 10
- Laluenga 974 30 13 29
- Lalueza 974 57 50 01
- Lanaja 974 57 40 01
- Laperdiguera 974 30 12 87
- Las Peñas de Riglos 974 38 28 71
- Lascellas-Ponzano 974 31 91 67
- Lascuarre 974 54 42 86
- Laspaúles 974 55 31 41
- Laspuña
- Loarre 974 38 26 09
- Loporzano 974 26 20 55
- Loscorrales 974 38 24 20
- Lupiñén-Ortilla 974 27 01 57
- Monesma y Cajigar 974 54 46 12
- Monflorite-Lascasas 974 28 01 46
- Montanuy 974 55 40 09
- Monzón 974 40 07 00
- Naval 974 30 03 26
- Novales 974 28 00 01
- Nueno
- Olvena 974 54 50 80
- Ontiñena 974 46 81 75
- Osso de Cinca 974 45 61 13
- Palo 974 50 70 02
- Panticosa 974 48 70 43
- Peñalba 974 46 31 66
- Peralta de Alcofea 974 30 11 62
- Peralta de Calasanz 974 41 10 32
- Peraltilla 687 28 07 48
- Perarrúa 974 54 02 77
- Pertusa 676 96 61 87
- Piracés 974 28 01 29
- Plan 974 50 60 01
- Poleñino 974 57 50 01
- Pozán de Vero 974 30 22 22
- Puente de Montañana 974 54 21 49
- Puente la Reina de Jaca 635 60 13 40
- Puértolas 974 50 70 02
- Pueyo de Santa Cruz 974 40 50 01
- Quicena 974 24 64 19
- Robres 974 39 20 11
- Sabiñánigo 974 48 42 00
- Sahún 974 55 13 34
- Salas Altas 974 30 20 58
- Salas Bajas 974 31 23 53
- Salillas 974 39 26 34
- Sallent de Gállego 974 48 80 05
- San Esteban de Litera 974 43 00 02
- San Juan de Plan 974 50 62 94
- San Miguel del Cinca 974 41 30 01
- Sangarrén 974 28 50 00
- Santa Cilia 974 37 72 01
- Santa Cruz de la Serós 635 60 13 40
- Santa María de Dulcis 974 30 20 35
- Santaliestra y San Quílez 974 54 10 47
- Sariñena 974 57 09 00
- Secastilla 974 54 02 27
- Seira 974 55 31 31
- Sena 974 57 80 05
- Senés de Alcubierre 974 39 20 14
- Sesa 974 39 25 01
- Sesué 974 55 35 54
- Siétamo 974 26 22 13
- Sopeira
- Tamarite de Litera 974 42 00 75
- Tardienta 974 25 30 01
- Tella-Sin 974 50 40 90
- Tierz 974 24 63 97
- Tolva 974 54 32 10
- Torla-Ordesa 974 48 61 52
- Torralba de Aragón 974 25 32 11
- Torre la Ribera 974 34 42 19
- Torrente de Cinca 974 46 70 00
- Torres de Alcanadre 974 30 14 45
- Torres de Barbués 974 39 03 04
- Tramaced 974 39 29 27
- Valfarta 976 17 31 69
- Valle de Bardají 639 61 00 05
- Valle de Hecho 974 37 50 02
- Valle de Lierp 639 61 00 05
- Velilla de Cinca 974 46 12 21
- Vencillón 974 43 43 16
- Viacamp y Litera 974 34 72 50
- Vicién 974 28 32 89
- Villanova 974 55 31 27
- Villanúa 974 37 80 04
- Villanueva de Sigena 974 57 81 37
- Yebra de Basa 974 48 08 23
- Yésero 974 48 51 72
- Zaidín
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ayuntamientos hay en Huesca?
202. El más poblado es el de Huesca.
