Provincia · Aragón
Ayuntamientos de Teruel
Dirección, teléfono, correo y NIF de los 236 ayuntamientos de la provincia.
La provincia de Teruel tiene 236 ayuntamientos y 135.661 habitantes. El más poblado es el de Teruel. Elige el tuyo para ver su teléfono, su dirección, su NIF y sus festivos locales.
- Ayuntamiento de Teruel36.713 hab. · 978 61 99 13
- Ayuntamiento de Alcañiz16.247 hab. · 978 87 05 65
- Ayuntamiento de Andorra7.258 hab. · 978 84 20 11
- Ayuntamiento de Calamocha4.542 hab. · 978 73 00 50
- Ayuntamiento de Calanda3.678 hab. · 978 88 61 41
- Ayuntamiento de Alcorisa3.234 hab. · 978 84 00 25
- Ayuntamiento de Utrillas3.102 hab. · 978 75 70 01
- Ayuntamiento de Cella2.690 hab. · 978 65 00 02
- Ayuntamiento de Valderrobres2.545 hab. · 978 85 00 01
Todos los ayuntamientos de Teruel
- Ababuj 978 77 13 03
- Abejuela 961 63 60 59
- Aguatón 978 76 70 02
- Aguaviva 978 84 82 34
- Aguilar del Alfambra 978 77 12 65
- Alacón 978 81 83 01
- Alba 978 86 02 79
- Albalate del Arzobispo 978 81 20 01
- Albarracín 978 70 04 00
- Albentosa 978 78 58 31
- Alcaine 978 81 05 77
- Alcalá de la Selva 978 80 10 00
- Alcañiz 978 87 05 65
- Alcorisa 978 84 00 25
- Alfambra 978 77 00 25
- Aliaga 978 77 10 26
- Allepuz 978 77 81 51
- Alloza 978 84 51 65
- Allueva 978 72 70 32
- Almohaja 978 86 58 68
- Alobras 978 78 81 27
- Alpeñés 978 72 40 25
- Anadón 978 81 02 37
- Andorra 978 84 20 11
- Arcos de las Salinas 962 10 80 17
- Arens de Lledó 978 85 31 00
- Argente 978 77 90 25
- Ariño 978 81 71 31
- Azaila 978 82 50 49
- Bádenas 978 73 90 01
- Báguena 978 73 30 01
- Bañón 978 86 24 01
- Barrachina 978 73 28 67
- Bea 978 73 60 12
- Beceite 978 85 02 25
- Bello 978 73 40 01
- Belmonte de San José 978 85 20 25
- Berge 978 84 90 01
- Bezas 978 68 10 00
- Blancas 978 86 32 50
- Blesa 978 81 02 39
- Bordón 964 17 85 08
- Bronchales 978 70 10 85
- Bueña 978 86 40 89
- Burbáguena 978 73 32 17
- Cabra de Mora 978 80 01 63
- Calaceite 978 85 10 01
- Calamocha 978 73 00 50
- Calanda 978 88 61 41
- Calomarde 978 70 50 22
- Camañas 978 77 90 63
- Camarena de la Sierra 978 78 60 01
- Camarillas 978 77 11 00
- Caminreal 978 86 20 00
- Cantavieja 964 18 50 01
- Cañada de Benatanduz 978 77 30 75
- Cañada Vellida 978 77 50 41
- Cañizar del Olivar 978 75 30 75
- Cascante del Río 978 68 02 25
- Castejón de Tornos 978 73 41 68
- Castel de Cabra 978 75 30 10
- Castellote 978 88 75 93
- Castelnou 978 82 15 50
- Castelserás 978 87 71 01
- Cedrillas 978 77 40 01
- Celadas 978 65 20 49
- Cella 978 65 00 02
- Corbalán 978 66 00 95
- Cortes de Aragón 978 81 02 51
- Cosa 978 86 26 38
- Cretas 978 85 03 00
- Crivillén 978 84 91 96
- Cubla 978 68 22 15
- Cucalón 978 73 60 66
- Cuevas de Almudén 978 77 60 38
- Cuevas Labradas 978 66 00 00
- Ejulve 978 75 86 14
- El Castellar 978 80 01 88
- El Cuervo 978 78 39 06
- El Pobo 978 77 41 01
- El Vallecillo 978 78 82 49
- Escorihuela 978 77 01 50
- Escucha 978 75 79 25
- Estercuel 978 75 23 53
- Ferreruela de Huerva
- Fonfría 978 72 50 01
- Formiche Alto 978 67 01 00
- Fórnoles 978 85 30 02
- Fortanete 978 77 81 01
- Foz-Calanda 978 84 63 75
- Frías de Albarracín 978 70 50 30
- Fuenferrada 978 75 22 26
- Fuentes Calientes 978 77 50 01
- Fuentes Claras 978 73 11 00
- Fuentes de Rubielos 978 80 45 21
- Fuentespalda 978 85 67 50
- Galve 978 77 60 29
- Gargallo
- Gea de Albarracín 978 70 21 00
- Griegos 978 70 80 22
- Guadalaviar 978 70 80 14
- Gúdar 978 80 10 67
- Híjar 978 82 00 00
- Hinojosa de Jarque 978 77 13 00
- Huesa del Común 978 81 02 01
- Jabaloyas 978 78 80 00
- Jarque de la Val 978 77 13 98
- Jatiel 978 82 09 03
- Jorcas 978 77 13 39
- Josa 978 81 02 78
- La Cañada de Verich 978 89 25 37
- La Cerollera 978 85 61 09
- La Codoñera 978 85 20 00
- La Cuba 964 18 00 08
- La Fresneda 978 85 40 00
- La Ginebrosa 978 89 25 46
- La Hoz de la Vieja 978 81 03 01
- La Iglesuela del Cid 964 44 33 25
- La Mata de los Olmos 978 84 91 54
- La Portellada 978 89 48 11
- La Puebla de Híjar 978 82 62 02
- La Puebla de Valverde 978 67 00 01
- La Zoma 978 75 26 03
- Lagueruela 978 73 60 38
- Lanzuela 978 73 60 61
- Las Parras de Castellote 978 88 79 08
- Libros 978 78 40 01
- Lidón 978 77 90 92
- Linares de Mora 978 80 20 01
- Lledó 978 89 19 32
- Los Olmos 978 84 93 84
- Loscos 978 73 90 50
- Maicas 978 81 02 62
- Manzanera 978 78 18 82
- Martín del Río 978 75 03 09
- Mas de las Matas 978 84 81 12
- Mazaleón 978 89 86 92
- Mezquita de Jarque 978 77 60 82
- Mirambel 964 17 82 12
- Miravete de la Sierra 978 77 82 11
- Molinos 978 84 90 85
- Monforte de Moyuela 978 73 90 14
- Monreal del Campo 978 86 30 01
- Monroyo 978 85 60 01
- Montalbán 978 75 00 01
- Monteagudo del Castillo 978 77 41 63
- Monterde de Albarracín 978 70 10 13
- Mora de Rubielos 978 88 00 00
- Moscardón 978 70 50 21
- Mosqueruela 978 80 70 07
- Muniesa 978 81 00 01
- Noguera de Albarracín 978 70 61 50
- Nogueras 978 73 90 75
- Nogueruelas 978 80 41 01
- Obón 978 81 05 90
- Odón 978 73 42 01
- Ojos Negros 978 86 52 57
- Olba 978 78 13 75
- Oliete 978 81 80 01
- Orihuela del Tremedal 978 71 40 04
- Orrios 978 77 01 74
- Palomar de Arroyos 978 75 31 24
- Pancrudo 978 77 50 60
- Peñarroya de Tastavins 978 89 67 07
- Peracense 978 86 58 27
- Peralejos 978 66 00 44
- Perales del Alfambra 978 77 51 01
- Pitarque 978 77 30 07
- Plou 978 81 03 25
- Pozondón 978 70 10 32
- Pozuel del Campo 978 86 33 00
- Puertomingalvo 978 80 20 51
- Ráfales 978 85 61 50
- Rillo 978 77 51 50
- Riodeva 978 78 41 01
- Ródenas 978 70 10 76
- Royuela 978 70 50 00
- Rubiales 978 68 10 42
- Rubielos de la Cérida 978 86 25 97
- Rubielos de Mora 978 80 40 01
- Salcedillo 978 75 22 33
- Saldón 978 78 82 28
- Samper de Calanda 978 82 24 01
- San Agustín 978 78 15 09
- San Martín del Río 978 73 34 01
- Santa Cruz de Nogueras 978 73 90 25
- Santa Eulalia 978 86 00 00
- Sarrión 978 78 00 15
- Segura de los Baños 978 70 10 76
- Seno 978 84 85 46
- Singra 978 86 09 02
- Terriente 978 70 50 46
- Teruel 978 61 99 13
- Toril y Masegoso 978 78 81 62
- Tormón 978 78 81 93
- Tornos 978 73 43 01
- Torralba de los Sisones 978 86 25 02
- Torre de Arcas 978 85 61 63
- Torre de las Arcas 978 75 31 69
- Torre del Compte 978 85 41 37
- Torre los Negros 978 73 29 57
- Torrecilla de Alcañiz 978 85 21 27
- Torrecilla del Rebollar 978 73 29 76
- Torrelacárcel 978 86 02 89
- Torremocha de Jiloca 978 86 03 13
- Torres de Albarracín 669 72 07 22
- Torrevelilla 978 85 20 75
- Torrijas 962 10 80 31
- Torrijo del Campo 978 86 22 00
- Tramacastiel 978 78 40 51
- Tramacastilla 978 70 60 01
- Tronchón 964 17 84 38
- Urrea de Gaén 978 82 10 04
- Utrillas 978 75 70 01
- Valacloche 978 68 00 79
- Valbona 978 80 00 36
- Valdealgorfa 978 85 70 00
- Valdecuenca 978 78 81 00
- Valdelinares 978 80 20 75
- Valdeltormo 978 85 80 01
- Valderrobres 978 85 00 01
- Valjunquera 978 85 41 00
- Veguillas de la Sierra
- Villafranca del Campo 978 86 33 09
- Villahermosa del Campo 978 73 61 60
- Villanueva del Rebollar de la Sierra 978 75 22 25
- Villar del Cobo 978 70 80 00
- Villar del Salz 978 86 59 25
- Villarluengo 978 77 30 01
- Villarquemado 978 86 70 06
- Villarroya de los Pinares 978 77 80 01
- Villastar 978 68 01 00
- Villel 978 68 00 25
- Vinaceite 978 82 30 01
- Visiedo 978 77 90 01
- Vivel del Río Martín 978 75 21 65
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ayuntamientos hay en Teruel?
236. El más poblado es el de Teruel.
